Basket 25 - Klub Sportowy - terminarz
|

Terminarz i wyniki - Kolejka
| Data
| Mecz
| Wynik/Dzień
| | | | 1. | 01-10-2011 | Artego Bydgoszcz - KK ROW Rybnik | 70:71/01.10.2011
| | | | 2. | 05-10-2011 | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. - Artego Bydgoszcz | 67:57/05.10.2011
| | | | 3. | 08-10-2011 | Artego Bydgoszcz - Widzew Łódź | 73:61/08.10.2011
| | | | 4. | 15-10-2011 | CCC Polkowice - Artego Bydgoszcz | 70:49/15.10.2011
| | | | 5. | 22-10-2011 | Artego Bydgoszcz - Lotos Gdynia | 53:78/23.10.2011
| | | | 6. | 29-10-2011 | INEA AZS Poznań - Artego Bydgoszcz | 49:58/29.10.2011
| | | | 7. | 05-11-2011 | Artego Bydgoszcz - Wisła Can Pack Kraków | 59:74/06.11.2011
| | | | 8. | 12-11-2011 | ŁKS Siemens AGD - Artego Bydgoszcz | 88:64/12.11.2011 | | | | 9. | 19-11-2011 | Artego Bydgoszcz - MUKS Poznań | 81:63/19.11.2011
| | | | 10. | 26-11-2011 | Metizol Lider Pruszków - Artego Bydgoszcz | 61:64/26.11.2011
| | | | 11. | 03-12-2011 | Artego Bydgoszcz - Energa Toruń
| 74:92/03.12.2001
| | | | 12. | 10-12-2011 | Artego Bydgoszcz - Odra Brzeg | 89:85/10.12.2011
| | | | 13. | 14-12-2011 | Tęcza Leszno - Artego Bydgoszcz | 59:67/14.12.2011
| | | | 14. | 21-12-2011 | KK ROW Rybnik - Artego Bydgoszcz | 73:61/21.12.2011
| | | | 15. | 07-01-2012 | Artego Bydgoszcz - AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 76:66/07.01.2012
| | | | 16. | 14-01-2012 | Widzew Łódź - Artego Bydgoszcz
| 56:74/14.01.2012
| | | | 17. | 21-01-2012 | Artego Bydgoszcz - CCC Polkowice | 88:86/21.01.2012
| | | | 18. | 28-01-2012 | Lotos Gdynia - Artego Bydgoszcz | 98:61/28.01.2012
| | | | 19. | 04-02-2012 | Artego Bydgoszcz - INEA AZS Poznań | 60:64/04.02.2012
| | | | 20. | 08-02-2012 | Wisła Kraków - Artego Bydgoszcz | | | | | 21. | 15-02-2012 | Artego Bydgoszcz - ŁKS Siemens AGD | | | | | 22. | 18-02-2012 | MUKS Poznań - Artego Bydgoszcz | | | | | 23. | 07-03-2012 | Artego Bydgoszcz - Metizol Lider Pruszków | | | | | 24. | 10-03-2012 | Energa Toruń - Artego Bydgoszcz | | | | | 25. | 14-03-2012 | Odra Brzeg - Artego Bydgoszcz | | | | | 26. | 17-03-2012 | Artego Bydgoszcz - Tęcza Leszno | | | |
|